回零型橢圓齒輪流量計(jì)的選型說明書
文件名稱: | 回零型橢圓齒輪流量計(jì)的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時(shí)間: | 2016.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-LTY系列回零型橢圓齒輪流量計(jì)主要是由殼體、計(jì)數(shù)器、橢圓齒輪和聯(lián)軸器(分磁性聯(lián)軸器和軸向聯(lián)軸器)等組成。橢圓齒輪流量計(jì)從原理上講是一臺(tái)從流體中吸收少量能量的水力發(fā)動(dòng)機(jī),這個(gè)能量用來克服流量檢測(cè)元件和附件轉(zhuǎn)動(dòng)的摩擦力,同時(shí)在儀表流入與流出兩端形成壓力降。橢圓齒輪流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量?jī)x表。 二、計(jì)量原理: ZW-LTY系列回零型橢圓齒輪流量計(jì)是由計(jì)量箱和裝在計(jì)量箱內(nèi)的一對(duì)橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個(gè)密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng),所以不是******密封的)作為一次排量的計(jì)算單位。當(dāng)被測(cè)液體經(jīng)管道進(jìn)入流量計(jì)時(shí),由于進(jìn)出口處產(chǎn)生的壓力差推動(dòng)一對(duì)齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計(jì)量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測(cè)液體流量的總量。 三、回零型橢圓齒輪流量計(jì)的主要特點(diǎn): 1、計(jì)量精度高; 2、安裝管道條件對(duì)計(jì)量精度沒有影響; 3、可用于高粘度液體的測(cè)量; 4、范圍度寬; 5、直讀式儀表無需外部能源可直接獲得累計(jì)、總量、清晰明了、操作簡(jiǎn)便。 四、回零型橢圓齒輪流量計(jì)的技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品名稱:橢圓齒輪流量計(jì) 公稱直徑:DN10~DN200; 工況溫度:-10℃~+200℃; 公稱壓力:0.6~10MPa; 介質(zhì)粘度:0.3~2000mPa.s; 精度等級(jí):0.2;0.5; 量 程 比:1:10; 殼體材質(zhì):鑄鐵;鑄鋼;不銹鋼; 供電方式:內(nèi)置3.6VDC鋰電池(兩年換一次);外供24VDC(可選); 輸出信號(hào):4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS232/RS485(或按用戶要求協(xié)商提供);QF或GF發(fā)信器; 防護(hù)等級(jí):IP65 IP67; 防爆等級(jí):ExiaⅡCT4、ExdⅡCT4; 表頭顯示:指針顯示(單顯示累計(jì)流量);液晶顯示(累計(jì)流量和瞬時(shí)流量); 連接方式:雙法蘭式。 選附件:流量計(jì)過濾器 流量計(jì)過濾器是液體管道和液體流量計(jì)的輔助設(shè)備,它可以在濾掉液體中各種異物,從而防止管道堵塞,保證儀表正常運(yùn)行。普通過濾器外殼采用鑄鐵,濾網(wǎng)采用不銹鋼布。不銹鋼過濾器材料全部采用耐酸鋼??趶?5mm以下過濾器為y型,40mm口徑以上為u型。 五、分類及廣泛應(yīng)用: 適用柴油、汽油、航空油、潤(rùn)滑油的計(jì)量,可配合SD系列流量積算儀進(jìn)行定量控制,該系列流量計(jì)主要應(yīng)用于石油、化工、油脂制品等行業(yè)。 1、ZW-LC-A型鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì),廣泛用于各種油品及對(duì)鑄鐵不腐蝕液體介質(zhì)的計(jì)量。 2、ZW-LC-E型鑄鋼橢圓齒輪流量計(jì),用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計(jì)量。 3、ZW-LC-B型不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì),廣泛用于有較強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機(jī)化合 物等的計(jì)量。 六、安裝方法: 1、安裝前應(yīng)******清洗管道,并在流量計(jì)前安裝過濾器,以防止雜物進(jìn)入流量計(jì)。被測(cè)液體含有氣體時(shí),應(yīng)安裝空氣分離器。 2、應(yīng)注意須***把流量計(jì)的橢圓齒輪軸安成水平位置,即表盤與地平面垂直。調(diào)節(jié)流量和啟動(dòng),關(guān)閉的閥門應(yīng)分別安裝在流量計(jì)的進(jìn)出口端。 3、流量計(jì)殼體上箭頭指向應(yīng)與被安裝管道的液體流動(dòng)方向一致。 4、連續(xù)流程的管道,安裝流量計(jì)的水平管道應(yīng)裝有旁路閥,以便定時(shí)清洗、檢修。在垂直管道上流量計(jì),應(yīng)裝在旁路管道中以防止雜物落入儀表內(nèi)。 5、流量計(jì)在正確安裝的條件下,為便于讀數(shù),可根據(jù)需要將計(jì)數(shù)器旋轉(zhuǎn)180o或90o安裝要求見。 七、工作壓力和流量范圍:
1、鑄鐵型、鑄鐵高粘型、鑄鐵高溫型、鑄鐵變形型外形尺寸:?jiǎn)挝唬簃m
3、不銹鋼型外形尺寸:?jiǎn)挝唬簃m
|